
Parâmetros CAN do Volkswagen Voyage 2019-2019
| Parâmetros Calculados | Parâmetros ON/OFF |
|---|---|
| Nível de combustível | Cinto de segurança |
| Odômetro | Embreagem |
| Pressão do pedal | Freio |
| Rpm | Freio estacionamento |
| Temperatura do líquido de arrefecimento | |
| Velocidade |

| Parâmetros Calculados | Parâmetros ON/OFF |
|---|---|
| Nível de combustível | Cinto de segurança |
| Odômetro | Embreagem |
| Pressão do pedal | Freio |
| Rpm | Freio estacionamento |
| Temperatura do líquido de arrefecimento | |
| Velocidade |