
Parâmetros CAN do Chevrolet Onix 2024-2024
| Parâmetros Calculados | Parâmetros ON/OFF |
|---|---|
| Nível de combustível | Cinto de segurança |
| Odômetro | Embreagem |
| Rpm | Freio |
| Temperatura do líquido de arrefecimento | Freio estacionamento |
| Velocidade |

| Parâmetros Calculados | Parâmetros ON/OFF |
|---|---|
| Nível de combustível | Cinto de segurança |
| Odômetro | Embreagem |
| Rpm | Freio |
| Temperatura do líquido de arrefecimento | Freio estacionamento |
| Velocidade |